Socialförsäkringsavgifter
Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter är arbetsgivares sjukförsäkringssavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift, arbetspensionsavgift och olycksfallsförsäkringsavgift. Den försäkrades socialförsäkringsavgifter är sjukförsäkringsavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift och arbetspensionsavgift.
Avgifter åren 2017–2025
Socialförsäkringsavgifter, % av lönen
Arbetsgivare | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sjukförsäkring | |||||||||
alla arbetsgivare | 1,08 | 0,86 | 0,77 | 1,34 | 1,53 | 1,34 | 1,53 | 1,16 | 1,87 |
Arbetslöshetsförsäkring | |||||||||
lönesumma år 2024 under 2 455 500 euro | 0,8 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,27 | 0,20 |
för den del som överstiger lönesummegränsen 2 455 500 euro | 3,3 | 2,60 | 2,05 | 1,7 | 1,9 | 2,05 | 2,05 | 1,09 | 0,80 |
arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag | 0,8 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,27 | 0,20 | |
Arbetspensionsförsäkring | |||||||||
arbetsgivares genomsnittliga ArPL-avgift | 17,95 | 17,75 | 17,35 | 16,95 | 16,95 | 17,4 | 17,4 | 17,34 | 17,38 |
Försäkrade | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sjukförsäkring | |||||||||
Sjukvårdsavgift | |||||||||
löntagare och företagare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,53 | 0,60 | 0,51 | 1,06 |
förmånstagare (pensions- och förmånsinkomster) | 1,45 | 1,53 | 1,61 | 1,65 | 1,65 | 1,50 | 1,57 | 1,48 | 1,45 |
Dagpenningsavgift | |||||||||
löntagare och LFöPL-företagare | 1,58 | 1,53 | 1,54 | 1,18 | 1,36 | 1,18 | 1,36 | 1,01 | 0,84 |
om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten underskrider 16 862 euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FöPL -företagare | 1,64 | 1,70 | 1,77 | 1,33 | 1,55 | 1,32 | 1,59 | 1,23 | 1,04 |
om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten underskrider 16 862 euro | 0,06 | 0,17 | 0,23 | 0,15 | 0,19 | 0,14 | 0,23 | 0,22 | 0,20 |
Arbetslöshetsförsäkring | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 1,25 | 1,4 | 1,50 | 1,5 | 0,79 | 0,59 |
avgift för delägare i företag som löntagare | 0,7 | 0,92 | 0,78 | 0,65 | 0,65 | 0,74 | 0,43 | 0,30 | |
Arbetspensionsförsäkring | |||||||||
löntagare under 53 år | 6,15 | 6,35 | 6,75 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
löntagare 53-62 år | 7,65 | 7,85 | 8,25 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
löntagare som fyllt 63 år | 6,15 | 6,35 | 6,75 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
företagare och lantbruksföretagare under 53 år | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
företagare och lantbruksföretagare 53-62 år | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
företagare och lantbruksföretagaresom fyllt 63 år | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
* En uppskattning